TORNEO VARONIL DE CATEGORIA LIBRE QUE SE JUEGA LOS
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PGP | PPP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCO CANADIENSE (d) | 17 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 118 | 43 | 75 | 50 |
2 | SIMSA | 17 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 95 | 42 | 53 | 38 |
3 | CHELSEA (d) | 18 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 93 | 57 | 36 | 36 |
4 | COMPAS | 16 | 9 | 0 | 7 | 1 | 1 | 97 | 64 | 33 | 30 |
5 | UNION DE CURTIDORES | 16 | 7 | 0 | 9 | 0 | 2 | 73 | 77 | -4 | 23 |
6 | SINCE | 16 | 5 | 0 | 11 | 0 | 2 | 54 | 92 | -38 | 17 |
7 | CORINTHIANS (d) | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 43 | -28 | 3 |
Cancha | Fecha | Partido | Resultados |
---|
Telefono: 01 656 256 9845
Torneo ''la kaskara'' TODOS LOS DIAS
CATEGORIAS:
*LIBRE
*MAYORES DE 34
*FEMENIL
*INFANTIL
Desarrollado por IgniSoftware | Diseño por MV