TALENTOS U6 CLAUSURA 2024
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PGP | PPP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRAVOS SUR U6 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 60 | 15 | 22 |
2 | TITANES U6 | 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 64 | 72 | -8 | 15 |
3 | BISONTES U6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 7 | 42 | 9 |
4 | FC TARSO U6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 19 | 4 | 3 |
5 | FC MONTECARLO U6 | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 26 | 79 | -53 | -1 |
Telefono: 01 656 256 9845
Torneo ''la kaskara'' TODOS LOS DIAS
CATEGORIAS:
*LIBRE
*MAYORES DE 34
*FEMENIL
*INFANTIL
Desarrollado por IgniSoftware | Diseño por MV