Inscribete en nuestros torneos

TABLA POSICIONES

# Equipo PJ PG PE PP PGP PPP GF GC DIF PTS
1 MARSELLA FC 15 13 0 2 1 0 98 22 76 41
2 MUSAS 16 13 0 3 0 1 97 30 67 40
3 DEP. GOLDEN 15 12 0 3 1 0 104 30 74 35
4 LAS YAQUESITAS 14 9 0 5 1 1 58 44 14 30
5 AGUILAS VERDE 10 6 0 4 0 1 29 30 -1 19
6 MALAS 17 4 0 13 2 0 34 112 -78 16
7 AMIGAS FC 12 4 0 8 1 1 23 51 -28 15
8 SAUCILLAS 10 6 0 4 0 1 25 23 2 13
9 DEPORTIVO GH 9 3 0 6 2 2 30 51 -21 12
10 FENIX FC 13 3 0 10 1 1 23 61 -38 12
11 FC NIUPI 5 1 0 4 0 0 4 16 -12 3
12 AMAZONAS FC 4 1 0 3 0 0 5 20 -15 3
13 DORTMUND FC 7 1 0 6 0 1 8 28 -20 1
14 INMOBILARIA LEC 1 0 0 1 0 0 0 5 -5 0
15 AGUILAS BLANCO 3 0 0 3 0 0 1 11 -10 0
16 JAQUEZ FEM 1 0 0 1 0 0 0 5 -5 -3

JORNADAS

Cancha Fecha Partido Resultados
Jornada # 1
CANCHA 3 29/06/2024 18:00 Hrs DEPORTIVO GH 1 - 0 AMAZONAS FC
CANCHA 2 29/06/2024 18:00 Hrs AGUILAS VERDE 3 - 1 FENIX FC
CANCHA 2 29/06/2024 17:00 Hrs MALAS (2) 1 - 1 (1) AMIGAS FC
CANCHA 2 22/06/2024 18:00 Hrs AGUILAS BLANCO 0 - 4 AMAZONAS FC
Jornada # 2
CANCHA 2 06/07/2024 18:00 Hrs MARSELLA FC 9 - 2 FENIX FC
CANCHA 2 06/07/2024 21:00 Hrs AMAZONAS FC 1 - 14 DEP. GOLDEN
CANCHA 3 06/07/2024 20:00 Hrs DEP. GOLDEN 6 - 1 DEPORTIVO GH
CANCHA 3 06/07/2024 18:00 Hrs AMIGAS FC 0 - 5 LAS YAQUESITAS
CANCHA 2 06/07/2024 17:00 Hrs LAS YAQUESITAS 2 - 1 MARSELLA FC
CANCHA 3 06/07/2024 17:00 Hrs AGUILAS BLANCO 1 - 2 MALAS
CANCHA 1 06/07/2024 17:00 Hrs AGUILAS BLANCO 0 - 5 MUSAS
Jornada # 3
CANCHA 3 13/07/2024 18:00 Hrs AMIGAS FC 1 - 2 AGUILAS VERDE
CANCHA 2 13/07/2024 18:00 Hrs LAS YAQUESITAS 8 - 0 MALAS
CANCHA 3 13/07/2024 21:00 Hrs MARSELLA FC (3) 3 - 3 (2) SAUCILLAS
CANCHA 2 13/07/2024 19:00 Hrs DEP. GOLDEN 3 - 0 LAS YAQUESITAS
CANCHA 3 13/07/2024 19:00 Hrs FENIX FC 5 - 0 AMAZONAS FC
CANCHA 2 13/07/2024 17:00 Hrs FC NIUPI 0 - 5 MUSAS
CANCHA 3 13/07/2024 20:00 Hrs DORTMUND FC 0 - 4 SAUCILLAS
Jornada # 4
CANCHA 2 20/07/2024 19:00 Hrs DEP. GOLDEN 0 - 5 SAUCILLAS
CANCHA 3 20/07/2024 19:00 Hrs DEPORTIVO GH (4) 4 - 4 (3) MUSAS
CANCHA 2 20/07/2024 20:00 Hrs FC NIUPI 3 - 0 FENIX FC
CANCHA 2 20/07/2024 17:00 Hrs MALAS 2 - 6 AGUILAS VERDE
CANCHA 3 20/07/2024 20:00 Hrs DEPORTIVO GH 7 - 1 DORTMUND FC
CANCHA 3 20/07/2024 18:00 Hrs AMIGAS FC 0 - 1 DORTMUND FC
Jornada # 5
CANCHA 3 27/07/2024 18:00 Hrs MARSELLA FC 6 - 1 AGUILAS VERDE
CANCHA 3 27/07/2024 17:00 Hrs MUSAS 1 - 7 MARSELLA FC
CANCHA 3 27/07/2024 21:00 Hrs SAUCILLAS 3 - 1 LAS YAQUESITAS
CANCHA 3 27/07/2024 18:00 Hrs MUSAS 9 - 1 MALAS
CANCHA 3 27/07/2024 20:00 Hrs SAUCILLAS 0 - 5 AGUILAS VERDE
CANCHA 3 27/07/2024 19:00 Hrs FENIX FC (6) 1 - 1 (7) DEPORTIVO GH
CANCHA 2 27/07/2024 19:00 Hrs DORTMUND FC (1) 2 - 2 (2) DEP. GOLDEN
CANCHA 2 27/07/2024 17:00 Hrs JAQUEZ FEM 0 - 5 MALAS
Jornada # 6
CANCHA 2 03/08/2024 19:00 Hrs DEP. GOLDEN 5 - 1 FC NIUPI
CANCHA 3 03/08/2024 20:00 Hrs FC NIUPI 0 - 1 AGUILAS VERDE
CANCHA 2 03/08/2024 18:00 Hrs MALAS 1 - 3 SAUCILLAS
CANCHA 2 08/03/2024 17:00 Hrs MARSELLA FC 9 - 2 AMIGAS FC
CANCHA 3 03/08/2024 18:00 Hrs AMIGAS FC 4 - 1 FENIX FC
CANCHA 1 03/08/2024 18:30 Hrs DORTMUND FC 1 - 3 LAS YAQUESITAS
Jornada # 7
CANCHA 2 10/08/2024 17:00 Hrs MALAS 2 - 9 MARSELLA FC
CANCHA 3 10/08/2024 19:00 Hrs FENIX FC 3 - 9 MUSAS
CANCHA 2 10/08/2024 19:00 Hrs AMIGAS FC 0 - 6 DEPORTIVO GH
CANCHA 2 10/08/2024 18:00 Hrs LAS YAQUESITAS (5) 3 - 3 (4) DEPORTIVO GH
CANCHA 3 10/08/2024 20:00 Hrs MUSAS 7 - 0 DEP. GOLDEN
CANCHA 3 10/08/2024 18:00 Hrs INMOBILARIA LEC 0 - 5 MARSELLA FC
Jornada # 8
CANCHA 2 17/08/2024 19:00 Hrs FC NIUPI 0 - 5 MALAS
CANCHA 3 17/08/2024 18:00 Hrs FENIX FC (3) 1 - 1 (2) AGUILAS VERDE
CANCHA 3 17/08/2024 21:00 Hrs LAS YAQUESITAS 2 - 12 DEP. GOLDEN
CANCHA 2 17/08/2024 18:00 Hrs SAUCILLAS 1 - 0 MALAS
CANCHA 3 17/08/2024 17:00 Hrs AGUILAS VERDE 2 - 4 MUSAS
CANCHA 2 17/08/2024 17:00 Hrs DEPORTIVO GH 0 - 11 MARSELLA FC
CANCHA 3 17/08/2024 20:00 Hrs DEP. GOLDEN 4 - 1 DORTMUND FC
CANCHA 2 17/08/2024 21:00 Hrs DORTMUND FC 2 - 3 AMIGAS FC
Jornada # 9
CANCHA 3 24/08/2024 19:00 Hrs DEPORTIVO GH (2) 1 - 1 (3) AMIGAS FC
CANCHA 2 24/08/2024 19:00 Hrs MALAS 0 - 11 DEP. GOLDEN
CANCHA 2 24/08/2024 18:00 Hrs MUSAS 3 - 2 SAUCILLAS
CANCHA 3 24/08/2024 18:00 Hrs FENIX FC 0 - 5 LAS YAQUESITAS
CANCHA 2 24/08/2024 17:00 Hrs AGUILAS VERDE 5 - 0 DORTMUND FC
Jornada # 10
CANCHA 2 31/08/2024 18:00 Hrs LAS YAQUESITAS 2 - 6 MUSAS
CANCHA 2 31/08/2024 21:00 Hrs SAUCILLAS 4 - 0 FENIX FC
CANCHA 2 31/08/2024 19:00 Hrs AMIGAS FC 0 - 5 MARSELLA FC
CANCHA 3 31/08/2024 19:00 Hrs DEP. GOLDEN 10 - 0 AGUILAS VERDE
CANCHA 3 31/08/2024 18:00 Hrs DEPORTIVO GH 0 - 5 MALAS
Jornada # 11
CANCHA 3 07/09/2024 18:00 Hrs SAUCILLAS 0 - 5 DEP. GOLDEN
CANCHA 2 07/09/2024 18:00 Hrs AGUILAS VERDE 3 - 5 LAS YAQUESITAS
CANCHA 3 07/09/2024 17:00 Hrs AMIGAS FC 5 - 0 SAUCILLAS
CANCHA 2 07/09/2024 20:00 Hrs FENIX FC 4 - 3 MALAS
CANCHA 2 07/09/2024 17:00 Hrs MARSELLA FC 0 - 1 MUSAS
Jornada # 12
CANCHA 2 14/09/2024 18:00 Hrs MALAS (2) 3 - 3 (1) LAS YAQUESITAS
CANCHA 2 14/09/2024 17:00 Hrs FENIX FC 0 - 9 MARSELLA FC
CANCHA 3 14/09/2024 18:00 Hrs MUSAS 10 - 0 AMIGAS FC
CANCHA 3 14/09/2024 19:00 Hrs DEP. GOLDEN 2 - 1 MUSAS
Jornada # 13
CANCHA 2 21/09/2024 17:00 Hrs MARSELLA FC 9 - 0 MALAS
CANCHA 3 21/09/2024 19:00 Hrs MUSAS 7 - 0 FENIX FC
CANCHA 3 21/09/2024 18:00 Hrs DEPORTIVO GH 3 - 5 LAS YAQUESITAS
CANCHA 2 21/09/2024 18:00 Hrs DEP. GOLDEN 4 - 7 MARSELLA FC
Jornada # 14
CANCHA 2 28/09/2024 19:00 Hrs MUSAS 1 - 3 LAS YAQUESITAS
CANCHA 2 28/09/2024 18:00 Hrs MALAS 1 - 17 MUSAS
CANCHA 2 28/09/2024 17:00 Hrs MARSELLA FC 5 - 2 DEPORTIVO GH
CANCHA 3 28/09/2024 17:00 Hrs DEP. GOLDEN 17 - 1 MALAS
CANCHA 2 28/09/2024 20:00 Hrs FENIX FC 1 - 3 AMIGAS FC
Jornada # 15
CANCHA 2 05/10/2024 17:00 Hrs AMIGAS FC 3 - 7 MUSAS
CANCHA 3 05/10/2024 17:00 Hrs MALAS 0 - 4 FENIX FC
CANCHA 3 05/10/2024 17:00 Hrs DEPORTIVO GH 1 - 9 DEP. GOLDEN
CANCHA 2 05/10/2024 20:00 Hrs MARSELLA FC 3 - 2 LAS YAQUESITAS
CANCHA 2 05/10/2024 00:00 Hrs LAS YAQUESITAS 9 - 2 MALAS

Telefono: 01 656 256 9845

Torneo ''la kaskara'' TODOS LOS DIAS
CATEGORIAS:
*LIBRE
*MAYORES DE 34
*FEMENIL
*INFANTIL

Desarrollado por IgniSoftware | Diseño por MV