Inscribete en nuestros torneos

TABLA POSICIONES

# Equipo PJ PG PE PP PGP PPP GF GC DIF PTS
1 THE BOYS U14 15 12 0 3 0 1 103 24 79 37
2 DEP. SEREIN U14 12 10 0 2 1 0 82 22 60 32
3 OSOS U14 12 9 0 3 0 1 46 42 4 28
4 AGUILAS REAL U14 17 8 0 9 1 0 74 82 -8 26
5 GALLOS FC U14 10 7 0 3 0 0 52 22 30 21
6 MINI GARCIA U14 7 4 0 3 0 1 34 25 9 13
7 ESTRELLAS JR U14 13 4 0 9 0 0 31 61 -30 12
8 MINI AGUILAS U14 15 3 0 12 1 0 29 99 -70 11
9 DEP. VALDERRAMA U14 3 1 0 2 0 0 14 14 0 3
10 TOROS U14 1 0 0 1 0 0 0 3 -3 0
11 LOBOS U14 1 0 0 1 0 0 2 7 -5 0
12 AF WAMA NUÑEZ U14 10 0 0 10 0 0 10 76 -66 0

JORNADAS

Cancha Fecha Partido Resultados
Jornada # 1
CANCHA 2 06/04/2024 13:00 Hrs DEP. SEREIN U14 11 - 1 AGUILAS REAL U14
CANCHA 3 06/04/2024 09:30 Hrs GALLOS FC U14 0 - 9 THE BOYS U14
Jornada # 2
CANCHA 3 13/04/2024 10:00 Hrs THE BOYS U14 1 - 3 MINI GARCIA U14
CANCHA 3 13/04/2024 12:00 Hrs AGUILAS REAL U14 0 - 11 THE BOYS U14
CANCHA 3 13/04/2024 13:00 Hrs GALLOS FC U14 3 - 4 DEP. SEREIN U14
Jornada # 3
CANCHA 3 20/04/2024 10:30 Hrs GALLOS FC U14 6 - 4 MINI GARCIA U14
CANCHA 3 20/04/2024 09:30 Hrs DEP. SEREIN U14 (2) 4 - 4 (1) THE BOYS U14
CANCHA 2 20/04/2024 11:00 Hrs AF WAMA NUÑEZ U14 2 - 9 AGUILAS REAL U14
Jornada # 4
CANCHA 2 27/04/2024 11:00 Hrs THE BOYS U14 10 - 2 ESTRELLAS JR U14
CANCHA 2 27/04/2024 08:30 Hrs MINI GARCIA U14 3 - 2 AGUILAS REAL U14
CANCHA 3 27/04/2024 13:30 Hrs MINI AGUILAS U14 2 - 12 DEP. VALDERRAMA U14
Jornada # 5
CANCHA 2 16/05/2024 13:30 Hrs DEP. VALDERRAMA U14 2 - 7 DEP. SEREIN U14
CANCHA 3 04/05/2024 14:30 Hrs ESTRELLAS JR U14 3 - 1 MINI AGUILAS U14
CANCHA 2 04/05/2024 12:00 Hrs AGUILAS REAL U14 0 - 8 GALLOS FC U14
CANCHA 3 04/05/2024 13:00 Hrs AGUILAS REAL U14 2 - 9 MINI GARCIA U14
CANCHA 3 04/05/2024 13:00 Hrs AF WAMA NUÑEZ U14 0 - 3 MINI AGUILAS U14
Jornada # 6
CANCHA 2 11/05/2024 11:00 Hrs DEP. SEREIN U14 14 - 0 MINI AGUILAS U14
CANCHA 3 11/05/2024 11:00 Hrs AGUILAS REAL U14 2 - 1 ESTRELLAS JR U14
CANCHA 1 11/05/2024 13:00 Hrs DEP. VALDERRAMA U14 0 - 5 GALLOS FC U14
CANCHA 1 11/05/2024 12:00 Hrs TOROS U14 0 - 3 THE BOYS U14
Jornada # 7
CANCHA 2 18/05/2024 13:30 Hrs GALLOS FC U14 4 - 0 MINI AGUILAS U14
CANCHA 3 18/05/2024 12:00 Hrs THE BOYS U14 9 - 1 AGUILAS REAL U14
CANCHA 3 18/05/2024 09:30 Hrs AF WAMA NUÑEZ U14 0 - 10 DEP. SEREIN U14
CANCHA 3 18/05/2024 13:30 Hrs MINI GARCIA U14 5 - 2 AGUILAS REAL U14
Jornada # 8
CANCHA 3 25/05/2024 13:00 Hrs MINI AGUILAS U14 0 - 5 DEP. SEREIN U14
CANCHA 2 25/05/2024 11:00 Hrs ESTRELLAS JR U14 1 - 10 AGUILAS REAL U14
CANCHA 2 25/05/2024 09:30 Hrs MINI GARCIA U14 1 - 2 THE BOYS U14
CANCHA 3 25/05/2024 13:30 Hrs GALLOS FC U14 8 - 1 AF WAMA NUÑEZ U14
CANCHA 3 25/05/2024 14:30 Hrs GALLOS FC U14 0 - 2 OSOS U14
Jornada # 9
CANCHA 3 01/06/2024 08:30 Hrs ESTRELLAS JR U14 1 - 6 THE BOYS U14
CANCHA 2 01/06/2024 09:30 Hrs GALLOS FC U14 3 - 2 AGUILAS REAL U14
CANCHA 1 01/06/2024 10:30 Hrs OSOS U14 5 - 4 MINI GARCIA U14
CANCHA 1 01/06/2024 11:00 Hrs OSOS U14 8 - 2 AF WAMA NUÑEZ U14
Jornada # 10
CANCHA 3 08/06/2024 08:30 Hrs MINI AGUILAS U14 0 - 15 GALLOS FC U14
CANCHA 2 08/06/2024 13:00 Hrs AF WAMA NUÑEZ U14 1 - 10 THE BOYS U14
CANCHA 2 08/06/2024 12:00 Hrs OSOS U14 4 - 1 DEP. SEREIN U14
CANCHA 3 08/06/2024 13:00 Hrs OSOS U14 2 - 1 ESTRELLAS JR U14
CANCHA 2 08/06/2024 09:30 Hrs AGUILAS REAL U14 (3) 5 - 5 (2) MINI GARCIA U14
Jornada # 11
CANCHA 3 15/06/2024 09:30 Hrs AGUILAS REAL U14 5 - 4 DEP. SEREIN U14
CANCHA 1 15/06/2024 09:30 Hrs AF WAMA NUÑEZ U14 1 - 7 ESTRELLAS JR U14
CANCHA 2 15/06/2024 09:30 Hrs OSOS U14 0 - 10 THE BOYS U14
Jornada # 12
CANCHA 1 22/06/2024 08:30 Hrs THE BOYS U14 8 - 1 MINI AGUILAS U14
CANCHA 3 22/06/2024 10:30 Hrs ESTRELLAS JR U14 5 - 2 AF WAMA NUÑEZ U14
CANCHA 2 22/06/2024 09:30 Hrs AGUILAS REAL U14 11 - 0 OSOS U14
CANCHA 2 22/06/2024 08:00 Hrs OSOS U14 (2) 2 - 2 (3) MINI AGUILAS U14
Jornada # 13
CANCHA 2 29/06/2024 09:30 Hrs MINI AGUILAS U14 1 - 8 AGUILAS REAL U14
CANCHA 3 29/06/2024 08:00 Hrs MINI AGUILAS U14 2 - 5 THE BOYS U14
CANCHA 2 29/06/2024 13:00 Hrs ESTRELLAS JR U14 0 - 8 DEP. SEREIN U14
CANCHA 3 29/06/2024 08:30 Hrs AF WAMA NUÑEZ U14 0 - 4 OSOS U14
Jornada # 14
CANCHA 3 06/07/2024 08:30 Hrs AGUILAS REAL U14 5 - 2 MINI AGUILAS U14
CANCHA 2 06/07/2024 10:30 Hrs DEP. SEREIN U14 4 - 0 ESTRELLAS JR U14
CANCHA 2 06/07/2024 09:30 Hrs THE BOYS U14 12 - 1 AF WAMA NUÑEZ U14
CANCHA 3 06/07/2024 20:00 Hrs MINI AGUILAS U14 5 - 3 OSOS U14
Jornada # 15
CANCHA 3 13/07/2024 10:30 Hrs MINI AGUILAS U14 1 - 4 ESTRELLAS JR U14
CANCHA 3 13/07/2024 12:00 Hrs THE BOYS U14 2 - 4 OSOS U14
CANCHA 3 13/07/2024 09:30 Hrs AGUILAS REAL U14 8 - 1 ESTRELLAS JR U14
Jornada # 16
CANCHA 2 20/07/2024 13:00 Hrs THE BOYS U14 1 - 3 DEP. SEREIN U14
CANCHA 3 20/07/2024 10:30 Hrs OSOS U14 6 - 1 AGUILAS REAL U14
CANCHA 1 20/07/2024 13:00 Hrs OSOS U14 6 - 3 MINI AGUILAS U14
CANCHA 3 20/07/2024 08:30 Hrs MINI AGUILAS U14 6 - 5 ESTRELLAS JR U14
CANCHA 2 20/07/2024 12:00 Hrs DEP. SEREIN U14 7 - 2 LOBOS U14

Telefono: 01 656 256 9845

Torneo ''la kaskara'' TODOS LOS DIAS
CATEGORIAS:
*LIBRE
*MAYORES DE 34
*FEMENIL
*INFANTIL

Desarrollado por IgniSoftware | Diseño por MV