NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PGP | PPP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BISONTES U6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 46 | 56 | 21 |
2 | ACADEMIA AM7 U6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 18 | -4 | 3 |
3 | AF WAMA NUÑEZ U6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 42 | 50 | -8 | 3 |
4 | SAN VICENTE U6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 43 | 87 | -44 | 3 |
5 | FUGITIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Telefono: 01 656 256 9845
Torneo ''la kaskara'' TODOS LOS DIAS
CATEGORIAS:
*LIBRE
*MAYORES DE 34
*FEMENIL
*INFANTIL
Desarrollado por IgniSoftware | Diseño por MV