Inscribete en nuestros torneos

TABLA POSICIONES

# Equipo PJ PG PE PP PGP PPP GF GC DIF PTS
1 THE BOYS U14 18 14 0 4 0 0 88 45 43 42
2 MINI GARCIA U14 16 11 0 5 0 0 81 33 48 33
3 ACADEMIA AM7 U14 9 7 0 2 1 0 46 22 24 23
4 FARAHONES U14 18 6 0 12 2 1 83 77 6 23
5 BRAVOS U14 8 6 0 2 0 1 39 17 22 19
6 ATL. CHAMIZAL U14 17 6 0 11 0 1 38 64 -26 19
7 BICHOS 8 4 0 4 0 0 24 24 0 12
8 AF GUERREROS U14 12 4 0 8 0 0 34 63 -29 12
9 RESURECCION DEL SEÑOR FC U14 8 3 0 5 0 0 21 41 -20 9
10 MONTECARLO U14 10 3 0 7 0 0 30 50 -20 9
11 LAS SUPER CHICAS U14 8 2 0 6 0 0 20 65 -45 6
12 BISONTES U14 1 1 0 0 0 0 8 2 6 3
13 SAN NATA U14 1 0 0 1 1 1 5 14 -9 3

JORNADAS

Cancha Fecha Partido Resultados
Jornada # 1
CANCHA 3 02/09/2023 12:00 Hrs FARAHONES U14 (3) 0 - 0 (2) BRAVOS U14
CANCHA 3 02/09/2023 11:00 Hrs THE BOYS U14 8 - 1 AF GUERREROS U14
Jornada # 2
CANCHA 1 09/09/2023 13:30 Hrs THE BOYS U14 2 - 3 BRAVOS U14
CANCHA 2 09/09/2023 14:30 Hrs FARAHONES U14 3 - 4 ATL. CHAMIZAL U14
CANCHA 2 09/09/2023 13:30 Hrs ATL. CHAMIZAL U14 3 - 1 AF GUERREROS U14
CANCHA 3 09/09/2023 13:30 Hrs MINI GARCIA U14 2 - 1 FARAHONES U14
Jornada # 3
CANCHA 3 16/09/2023 13:30 Hrs BRAVOS U14 5 - 2 ACADEMIA AM7 U14
CANCHA 3 16/09/2023 12:00 Hrs ATL. CHAMIZAL U14 2 - 5 THE BOYS U14
CANCHA 1 16/09/2023 11:00 Hrs AF GUERREROS U14 8 - 0 THE BOYS U14
CANCHA 2 16/09/2023 09:30 Hrs FARAHONES U14 0 - 1 MINI GARCIA U14
Jornada # 4
CANCHA 3 23/09/2023 09:30 Hrs MINI GARCIA U14 3 - 5 THE BOYS U14
CANCHA 3 23/09/2023 11:00 Hrs FARAHONES U14 9 - 3 AF GUERREROS U14
CANCHA 3 23/09/2023 08:00 Hrs ATL. CHAMIZAL U14 2 - 1 RESURECCION DEL SEÑOR FC U14
CANCHA 3 23/09/2023 12:00 Hrs AF GUERREROS U14 0 - 5 BRAVOS U14
Jornada # 5
CANCHA 3 30/09/2023 11:00 Hrs BRAVOS U14 2 - 5 ATL. CHAMIZAL U14
CANCHA 2 30/09/2023 09:30 Hrs AF GUERREROS U14 1 - 9 MINI GARCIA U14
CANCHA 2 30/09/2023 11:00 Hrs THE BOYS U14 5 - 3 FARAHONES U14
CANCHA 3 30/09/2023 10:30 Hrs ACADEMIA AM7 U14 1 - 2 RESURECCION DEL SEÑOR FC U14
Jornada # 6
CANCHA 3 07/10/2023 09:30 Hrs ATL. CHAMIZAL U14 1 - 2 MINI GARCIA U14
CANCHA 2 07/10/2023 13:30 Hrs BRAVOS U14 (0) 2 - 1 (2) THE BOYS U14
CANCHA 2 07/10/2023 08:30 Hrs ATL. CHAMIZAL U14 1 - 2 FARAHONES U14
CANCHA 3 07/10/2023 12:00 Hrs RESURECCION DEL SEÑOR FC U14 4 - 6 ACADEMIA AM7 U14
Jornada # 7
CANCHA 2 14/10/2023 10:30 Hrs THE BOYS U14 1 - 5 ACADEMIA AM7 U14
CANCHA 3 14/10/2023 09:30 Hrs RESURECCION DEL SEÑOR FC U14 5 - 0 FARAHONES U14
CANCHA 2 14/10/2023 11:00 Hrs AF GUERREROS U14 4 - 0 ATL. CHAMIZAL U14
CANCHA 3 14/10/2023 08:30 Hrs MINI GARCIA U14 0 - 5 BRAVOS U14
Jornada # 8
CANCHA 3 21/10/2023 12:00 Hrs BRAVOS U14 11 - 4 FARAHONES U14
CANCHA 3 21/10/2023 10:30 Hrs MINI GARCIA U14 6 - 2 ATL. CHAMIZAL U14
CANCHA 3 21/10/2023 11:00 Hrs RESURECCION DEL SEÑOR FC U14 1 - 10 THE BOYS U14
CANCHA 2 21/10/2023 11:00 Hrs FARAHONES U14 10 - 1 SAN NATA U14
Jornada # 9
CANCHA 2 28/10/2023 12:00 Hrs RESURECCION DEL SEÑOR FC U14 2 - 5 AF GUERREROS U14
CANCHA 2 28/10/2023 11:00 Hrs THE BOYS U14 3 - 2 MINI GARCIA U14
CANCHA 3 28/10/2023 13:00 Hrs ATL. CHAMIZAL U14 3 - 6 BRAVOS U14
CANCHA 2 28/10/2023 08:30 Hrs FARAHONES U14 10 - 0 MONTECARLO U14
Jornada # 10
CANCHA 3 04/11/2023 13:00 Hrs AF GUERREROS U14 1 - 9 ACADEMIA AM7 U14
CANCHA 2 04/11/2023 12:00 Hrs FARAHONES U14 3 - 11 THE BOYS U14
CANCHA 2 04/11/2023 11:00 Hrs RESURECCION DEL SEÑOR FC U14 0 - 15 MINI GARCIA U14
CANCHA 3 04/11/2023 11:00 Hrs ATL. CHAMIZAL U14 0 - 5 MONTECARLO U14
Jornada # 11
CANCHA 3 11/11/2023 13:00 Hrs AF GUERREROS U14 1 - 7 FARAHONES U14
CANCHA 3 11/11/2023 10:30 Hrs ACADEMIA AM7 U14 6 - 1 MINI GARCIA U14
CANCHA 2 11/11/2023 12:00 Hrs THE BOYS U14 5 - 0 ATL. CHAMIZAL U14
CANCHA 3 11/11/2023 12:00 Hrs LAS SUPER CHICAS U14 1 - 18 FARAHONES U14
Jornada # 12
CANCHA 2 18/11/2023 08:30 Hrs SAN NATA U14 (3) 2 - 2 (4) FARAHONES U14
CANCHA 2 18/11/2023 08:30 Hrs ATL. CHAMIZAL U14 (3) 2 - 2 (4) SAN NATA U14
CANCHA 2 18/11/2023 09:30 Hrs MINI GARCIA U14 13 - 0 LAS SUPER CHICAS U14
CANCHA 3 18/11/2023 11:00 Hrs BISONTES U14 8 - 2 LAS SUPER CHICAS U14
Jornada # 13
CANCHA 3 25/11/2023 10:30 Hrs BICHOS 2 - 1 FARAHONES U14
CANCHA 3 25/11/2023 10:30 Hrs ATL. CHAMIZAL U14 2 - 1 BICHOS
CANCHA 3 25/11/2023 11:00 Hrs THE BOYS U14 3 - 2 BICHOS
CANCHA 3 25/11/2023 11:00 Hrs BICHOS 3 - 2 MINI GARCIA U14
Jornada # 14
CANCHA 3 20/01/2024 08:30 Hrs FARAHONES U14 2 - 6 RESURECCION DEL SEÑOR FC U14
CANCHA 3 02/12/2023 13:30 Hrs FARAHONES U14 (2) 2 - 2 (3) ACADEMIA AM7 U14
CANCHA 2 20/01/2024 20:00 Hrs ACADEMIA AM7 U14 6 - 2 MONTECARLO U14
CANCHA 3 02/12/2023 13:30 Hrs BICHOS 9 - 0 THE BOYS U14
CANCHA 3 02/12/2023 13:30 Hrs AF GUERREROS U14 9 - 0 BICHOS
Jornada # 15
CANCHA 2 09/12/2023 14:30 Hrs ACADEMIA AM7 U14 4 - 3 FARAHONES U14
CANCHA 2 09/12/2023 13:30 Hrs THE BOYS U14 5 - 0 MONTECARLO U14
CANCHA 3 09/12/2023 11:00 Hrs BICHOS 4 - 3 ATL. CHAMIZAL U14
CANCHA 3 09/12/2023 11:00 Hrs MINI GARCIA U14 4 - 3 BICHOS
Jornada # 16
CANCHA 2 16/12/2023 11:00 Hrs FARAHONES U14 0 - 9 LAS SUPER CHICAS U14
CANCHA 3 16/12/2023 11:00 Hrs ATL. CHAMIZAL U14 1 - 7 LAS SUPER CHICAS U14
CANCHA 3 16/12/2023 11:00 Hrs LAS SUPER CHICAS U14 1 - 7 THE BOYS U14
CANCHA 3 16/12/2023 12:00 Hrs THE BOYS U14 9 - 0 LAS SUPER CHICAS U14
CANCHA 2 16/12/2023 11:00 Hrs LAS SUPER CHICAS U14 0 - 9 MINI GARCIA U14
Jornada # 17
CANCHA 2 06/01/2024 11:00 Hrs MONTECARLO U14 6 - 3 FARAHONES U14
CANCHA 2 06/01/2024 11:00 Hrs MONTECARLO U14 3 - 6 ATL. CHAMIZAL U14
CANCHA 3 06/01/2024 13:00 Hrs MONTECARLO U14 0 - 8 THE BOYS U14
CANCHA 3 06/01/2024 13:00 Hrs MONTECARLO U14 0 - 8 MINI GARCIA U14
Jornada # 18
CANCHA 2 13/01/2024 14:30 Hrs MINI GARCIA U14 4 - 3 MONTECARLO U14
CANCHA 2 01/01/1970 00:00 Hrs AF GUERREROS U14 0 - 11 MONTECARLO U14
Jornada # 19
CANCHA 2 20/01/2024 09:30 Hrs ACADEMIA AM7 U14 5 - 1 ATL. CHAMIZAL U14

Telefono: 01 656 256 9845

Torneo ''la kaskara'' TODOS LOS DIAS
CATEGORIAS:
*LIBRE
*MAYORES DE 34
*FEMENIL
*INFANTIL

Desarrollado por IgniSoftware | Diseño por MV