TORNEO DE REFACCIONARIAS (APERTURA 2023)
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PGP | PPP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEPORTIVO DEY | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 20 | 23 | 17 |
2 | REFA APL | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 18 | 22 | 16 |
3 | REFA ACN | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 52 | 23 | 29 | 15 |
4 | X-FORCE (R) | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 28 | 19 | 9 | 14 |
5 | BARBER SIERRA | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 32 | -7 | 9 |
6 | DINO AZ | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 | 39 | -12 | 6 |
7 | AUTOZONE | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 32 | -14 | 6 |
8 | JONES PLASTIC | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 17 | -5 | 3 |
9 | VENECIA (R) | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 26 | -13 | 3 |
10 | MUNICH | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 27 | -19 | 1 |
11 | PLANTIC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | -6 | 0 |
12 | SUCURSAL GALLOS (R) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | -7 | 0 |
Telefono: 01 656 256 9845
Torneo ''la kaskara'' TODOS LOS DIAS
CATEGORIAS:
*LIBRE
*MAYORES DE 34
*FEMENIL
*INFANTIL
Desarrollado por IgniSoftware | Diseño por MV