TORNEO FEMENIL SABATINO CATEGORIA LIBRE
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PGP | PPP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUSAS | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 | 13 | 72 | 39 |
2 | LA ROMA | 10 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 42 | 18 | 24 | 24 |
3 | DEP. FRANCES | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 11 | 28 | 18 |
4 | WARRIORS | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 29 | 44 | -15 | 15 |
5 | DEL BARRIO | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 22 | 39 | -17 | 11 |
6 | UNION FC (sv) | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18 | 21 | -3 | 10 |
7 | DEPORTIVO ITALIA (S) | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 | 9 |
8 | PREMIER | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 11 | -5 | 6 |
9 | ZLATAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
10 | SAN LORENZO GIRLS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | -4 | 3 |
11 | PUMAS | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 19 | -12 | 3 |
12 | DEPORTIVO VENUS | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 24 | -19 | 2 |
13 | AMAZONAS | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 10 | 57 | -47 | 1 |
Telefono: 01 656 256 9845
Torneo ''la kaskara'' TODOS LOS DIAS
CATEGORIAS:
*LIBRE
*MAYORES DE 34
*FEMENIL
*INFANTIL
Desarrollado por IgniSoftware | Diseño por MV