TORNEO DE CATEGORIA LIBRE QUE SE JUEGA DE LUNES A
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PGP | PPP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEP. IRREVERENTE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5 | 27 | 9 |
2 | FC PIBES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 6 |
3 | CHELSEA FC (I) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 6 |
4 | PRODUCCIONES RIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 |
5 | MANCHESTER FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 |
6 | HUACHICOLEROS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 |
7 | TRAINER GYM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
8 | ATL. CHAMIZAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
9 | DIAMANTE FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 |
10 | ZORROS FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 3 |
11 | FARAONES | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 3 |
12 | DEP. EL GRANJON | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 |
13 | POTROS (I) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 |
14 | DEP. SALVARCAR (I) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | -3 | 3 |
15 | GUERREROS (I) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | -5 | 3 |
16 | DEPORTIVO 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 18 | -10 | 2 |
17 | TWINS DE CULIACAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
18 | FC CLASICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | DEPORTIVO ARGENTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | MUSICOS DE JUAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ESCUADRA AZUL +34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
22 | PATOS FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
23 | GALLOS NEGROS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | -4 | 0 |
24 | SATELITE FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | -5 | 0 |
25 | FC SEPROIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 |
26 | DENSOS FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 |
27 | PARIS (li) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0 |
28 | CAGUAMOS (L) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 | -13 | 0 |
29 | PELUSA KALIGARI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 | -13 | 0 |
30 | CHU-SAM FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | -16 | 0 |
31 | MASTER SECURITY | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | -18 | 0 |
Telefono: 01 656 256 9845
Torneo ''la kaskara'' TODOS LOS DIAS
CATEGORIAS:
*LIBRE
*MAYORES DE 34
*FEMENIL
*INFANTIL
Desarrollado por IgniSoftware | Diseño por MV