# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PGP | PPP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACAD. DE FUTBOL FRANCES U18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 12 | 31 | 20 |
2 | FRATERNIDAD FC U18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 15 | 4 | 12 |
3 | FC CUERVOS U18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 37 | 18 | 19 | 9 |
4 | DEP. VALLE NEGRO U18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 9 |
5 | COBRAS PREMIER U18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 |
6 | SAMALAYORK U18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 |
7 | DEPORTIVO 60 (u18)kas | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 20 | 7 | 9 |
8 | RED DEVILS U18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 9 |
9 | HOTNUTS U18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 16 | 3 | 9 |
10 | MILAN JR U18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 7 |
11 | DEP. GALEANA U18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 |
12 | River Plate U18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3 |
13 | TREMENDILLOS U18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 23 | -16 | 3 |
14 | GALAXY U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | DEP. TORRES U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 |
16 | GUERREROS 2 U18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | -3 | 0 |
17 | CHIRICAHUA U18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 15 | -7 | 0 |
18 | CHAPULINES U18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | -9 | 0 |
19 | BARCELONA JR U18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | -9 | 0 |
20 | BOCA JR U18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0 |
21 | FENIX U18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 24 | -22 | 0 |
22 | JUVENTUS U18 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 48 | -40 | 0 |
Telefono: 01 656 256 9845
Torneo ''la kaskara'' TODOS LOS DIAS
CATEGORIAS:
*LIBRE
*MAYORES DE 34
*FEMENIL
*INFANTIL
Desarrollado por IgniSoftware | Diseño por MV