# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PGP | PPP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEP. IRREVERENTE U18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | 16 | 16 | 14 |
2 | COBRAS PREMIER AZUL U16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 11 | 25 | 12 |
3 | DEP. EL GRANJON U16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 12 |
4 | FC CHATOS U16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 12 | 2 | 9 |
5 | PANTERAS U16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1 | 9 |
6 | HALCONES FC8 U16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 19 | 1 | 9 |
7 | KIDS BRASIL U16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 7 |
8 | TREMENDILLOS (u16) kas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 7 |
9 | ATLETICO BUCARAMANGA U16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 23 | -3 | 7 |
10 | FALCONS U16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 16 | 4 | 6 |
11 | DEP. GALEANA U16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 12 | 2 | 6 |
12 | DEPORTIVO CUERVOS U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 20 | -6 | 4 |
13 | FC CHIHUAS U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | -3 | 3 |
14 | RIVER PLATE U16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 19 | -6 | 3 |
15 | SUNSIDE JR U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | -9 | 3 |
16 | Juventus U16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 25 | -10 | 3 |
17 | FC LIFE U16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 21 | -12 | 3 |
18 | BRASIL FEM U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
19 | CLUB REAL MX U18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 32 | -27 | 1 |
20 | RED DEVILS U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | DEP. TORRES U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 |
22 | FC TOROS U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | -2 | 0 |
23 | ARGENTINA U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 |
24 | LA U MX U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Telefono: 01 656 256 9845
Torneo ''la kaskara'' TODOS LOS DIAS
CATEGORIAS:
*LIBRE
*MAYORES DE 34
*FEMENIL
*INFANTIL
Desarrollado por IgniSoftware | Diseño por MV