Inscribete en nuestros torneos

TABLA POSICIONES

# Equipo PJ PG PE PP PGP PPP GF GC DIF PTS
1 ITALIA (F) 17 14 0 3 1 0 76 38 38 44
2 ARROYO SOCCER 17 14 0 3 0 1 120 28 92 43
3 NIUPI GIRLS 18 13 0 5 0 0 67 44 23 39
4 CODEVI 16 11 0 5 1 0 71 27 44 35
5 DEP. ROCA 12 9 0 3 2 2 49 26 23 33
6 COYOTAS 15 10 0 5 1 0 57 23 34 32
7 WARRIORS 16 8 0 8 1 1 39 49 -10 27
8 LEONAS SOCCER 18 8 0 10 0 1 47 45 2 25
9 RAYADAS FC 17 7 0 10 1 0 32 61 -29 23
10 BRASIL (s) 7 6 0 1 0 0 69 9 60 18
11 SIN NOMBRE (fs) 8 5 0 3 0 0 27 19 8 15
12 LAS PULGOSAS 9 4 0 5 0 2 22 20 2 14
13 INTER FC 17 4 0 13 0 1 25 74 -49 13
14 PARAISO 10 4 0 6 0 0 23 33 -10 12
15 PANTERAS FC 12 3 0 9 1 0 16 41 -25 11
16 MISTRAL 6 3 0 3 0 0 12 21 -9 9
17 LOBAS FC (s) 17 3 0 14 0 0 14 109 -95 9
18 FC JUAREZ 8 2 0 6 0 0 13 23 -10 6
19 ARSENAL (F) 3 1 0 2 0 0 1 6 -5 3
20 LOBAS HERNANDEZ 7 1 0 6 0 0 9 42 -33 3
21 TREMENDILLAS 3 0 0 3 0 0 0 15 -15 0
22 COLINAS FC 7 0 0 7 0 0 2 38 -36 0

JORNADAS

Cancha Fecha Partido Resultados
Jornada # 1
CANCHA 3 03/08/2019 20:00 Hrs NIUPI GIRLS 4 - 0 WARRIORS
CANCHA 3 03/08/2019 20:00 Hrs LOBAS FC (s) 0 - 5 ITALIA (F)
CANCHA 2 03/08/2019 20:00 Hrs PARAISO 0 - 3 COYOTAS
CANCHA 2 03/08/2019 17:00 Hrs LOBAS HERNANDEZ 5 - 0 TREMENDILLAS
CANCHA 2 03/08/2019 18:00 Hrs LOBAS HERNANDEZ 0 - 4 SIN NOMBRE (fs)
Jornada # 2
CANCHA 3 10/08/2019 19:00 Hrs ARROYO SOCCER 8 - 1 WARRIORS
CANCHA 3 10/08/2019 18:00 Hrs RAYADAS FC 4 - 2 LOBAS HERNANDEZ
CANCHA 2 10/08/2019 19:00 Hrs LOBAS FC (s) 0 - 22 BRASIL (s)
CANCHA 2 10/08/2019 18:00 Hrs LOBAS FC (s) 0 - 5 INTER FC
CANCHA 2 10/08/2019 20:00 Hrs NIUPI GIRLS 2 - 0 MISTRAL
CANCHA 3 10/08/2019 17:00 Hrs LEONAS SOCCER 5 - 0 TREMENDILLAS
CANCHA 3 10/08/2019 17:00 Hrs ARSENAL (F) 0 - 5 SIN NOMBRE (fs)
CANCHA 3 10/08/2019 18:00 Hrs CODEVI 3 - 4 ITALIA (F)
Jornada # 3
CANCHA 3 17/08/2019 19:00 Hrs MISTRAL 1 - 0 RAYADAS FC
CANCHA 2 17/08/2019 21:00 Hrs PARAISO 5 - 0 WARRIORS
CANCHA 3 17/08/2019 18:00 Hrs ARROYO SOCCER 8 - 1 LEONAS SOCCER
CANCHA 3 17/08/2019 20:00 Hrs MISTRAL 2 - 13 BRASIL (s)
CANCHA 3 17/08/2019 17:00 Hrs SIN NOMBRE (fs) 5 - 0 TREMENDILLAS
CANCHA 2 17/08/2019 20:00 Hrs CODEVI 1 - 2 NIUPI GIRLS
Jornada # 4
CANCHA 3 24/08/2019 20:00 Hrs INTER FC 0 - 5 MISTRAL
CANCHA 3 24/08/2019 19:00 Hrs PARAISO 2 - 1 LEONAS SOCCER
CANCHA 2 24/08/2019 21:00 Hrs WARRIORS 1 - 6 LOBAS FC (s)
CANCHA 3 24/08/2019 21:00 Hrs ITALIA (F) 1 - 6 ARROYO SOCCER
CANCHA 2 24/08/2019 19:00 Hrs RAYADAS FC 0 - 16 BRASIL (s)
CANCHA 2 24/08/2019 17:00 Hrs LOBAS HERNANDEZ 1 - 5 NIUPI GIRLS
CANCHA 2 24/08/2019 20:00 Hrs BRASIL (s) 7 - 3 SIN NOMBRE (fs)
CANCHA 3 24/08/2019 18:00 Hrs CODEVI 6 - 0 INTER FC
Jornada # 5
CANCHA 2 01/09/2019 18:00 Hrs LEONAS SOCCER 3 - 0 RAYADAS FC
CANCHA 3 31/08/2019 21:00 Hrs MISTRAL 4 - 1 LOBAS FC (s)
CANCHA 3 31/08/2019 19:00 Hrs LOBAS HERNANDEZ 0 - 13 ARROYO SOCCER
CANCHA 3 31/08/2019 20:00 Hrs BRASIL (s) 8 - 1 PARAISO
CANCHA 2 31/08/2019 20:00 Hrs INTER FC 1 - 3 WARRIORS
CANCHA 2 31/08/2019 21:00 Hrs ITALIA (F) 5 - 0 SIN NOMBRE (fs)
CANCHA 2 31/08/2019 19:00 Hrs CODEVI 6 - 0 RAYADAS FC
Jornada # 6
CANCHA 2 07/09/2019 19:00 Hrs COYOTAS 7 - 0 INTER FC
CANCHA 2 07/09/2019 21:00 Hrs ARROYO SOCCER 3 - 1 NIUPI GIRLS
CANCHA 3 07/09/2019 19:00 Hrs MISTRAL 0 - 5 LEONAS SOCCER
CANCHA 3 07/09/2019 21:00 Hrs WARRIORS 4 - 2 RAYADAS FC
CANCHA 2 07/09/2019 20:00 Hrs NIUPI GIRLS 7 - 1 LOBAS FC (s)
CANCHA 3 07/09/2019 20:00 Hrs CODEVI 5 - 2 PARAISO
CANCHA 3 07/09/2019 18:00 Hrs DEP. ROCA 2 - 5 SIN NOMBRE (fs)
Jornada # 7
CANCHA 2 14/09/2019 21:00 Hrs ITALIA (F) 4 - 3 NIUPI GIRLS
CANCHA 3 14/09/2019 20:00 Hrs ARROYO SOCCER 5 - 0 PARAISO
CANCHA 3 14/09/2019 17:00 Hrs LEONAS SOCCER 0 - 5 SIN NOMBRE (fs)
CANCHA 3 14/09/2019 18:00 Hrs CODEVI 4 - 3 COYOTAS
CANCHA 3 14/09/2019 19:00 Hrs COYOTAS 3 - 1 DEP. ROCA
CANCHA 2 14/09/2019 20:00 Hrs ITALIA (F) 7 - 1 PANTERAS FC
CANCHA 3 14/09/2019 19:00 Hrs PANTERAS FC 2 - 3 RAYADAS FC
Jornada # 8
CANCHA 3 21/09/2019 17:00 Hrs INTER FC 1 - 0 LEONAS SOCCER
CANCHA 3 21/09/2019 18:00 Hrs RAYADAS FC 3 - 2 LEONAS SOCCER
CANCHA 2 21/09/2019 21:00 Hrs PARAISO 4 - 6 NIUPI GIRLS
CANCHA 3 21/09/2019 21:00 Hrs ITALIA (F) 8 - 0 LOBAS FC (s)
CANCHA 3 21/09/2019 20:00 Hrs ARROYO SOCCER 15 - 0 LOBAS FC (s)
CANCHA 3 21/09/2019 20:00 Hrs WARRIORS 2 - 5 ITALIA (F)
CANCHA 3 21/09/2019 16:00 Hrs INTER FC 5 - 0 SIN NOMBRE (fs)
CANCHA 2 21/09/2019 19:00 Hrs COYOTAS 0 - 2 PANTERAS FC
CANCHA 2 21/09/2019 17:00 Hrs CODEVI 8 - 0 PANTERAS FC
Jornada # 9
CANCHA 3 28/09/2019 17:00 Hrs INTER FC 0 - 6 NIUPI GIRLS
CANCHA 3 28/09/2019 20:00 Hrs WARRIORS 3 - 0 LEONAS SOCCER
CANCHA 3 28/09/2019 19:00 Hrs RAYADAS FC 0 - 5 PARAISO
CANCHA 3 28/09/2019 18:00 Hrs CODEVI 5 - 0 LOBAS FC (s)
CANCHA 2 28/09/2019 17:00 Hrs DEP. ROCA (2) 2 - 2 (3) ITALIA (F)
CANCHA 2 28/09/2019 19:00 Hrs ARROYO SOCCER (1) 2 - 2 (2) DEP. ROCA
CANCHA 2 28/09/2019 20:00 Hrs ARROYO SOCCER 4 - 1 PANTERAS FC
Jornada # 10
CANCHA 3 05/10/2019 21:00 Hrs NIUPI GIRLS 4 - 2 LEONAS SOCCER
CANCHA 3 05/10/2019 19:00 Hrs COYOTAS 1 - 3 ARROYO SOCCER
CANCHA 2 05/10/2019 20:00 Hrs CODEVI 6 - 0 WARRIORS
CANCHA 2 05/10/2019 19:00 Hrs ITALIA (F) 5 - 0 DEP. ROCA
CANCHA 2 05/10/2019 20:00 Hrs PANTERAS FC 0 - 5 WARRIORS
CANCHA 2 05/10/2019 18:00 Hrs DEP. ROCA 6 - 4 PANTERAS FC
CANCHA 2 05/10/2019 21:00 Hrs FC JUAREZ 2 - 3 PARAISO
CANCHA 3 05/10/2019 18:00 Hrs COLINAS FC 0 - 4 RAYADAS FC
Jornada # 11
CANCHA 3 12/10/2019 18:00 Hrs LEONAS SOCCER (2) 3 - 3 (3) COYOTAS
CANCHA 2 12/10/2019 21:00 Hrs INTER FC 3 - 1 PARAISO
CANCHA 3 12/10/2019 20:00 Hrs NIUPI GIRLS 2 - 1 CODEVI
CANCHA 3 12/10/2019 19:00 Hrs RAYADAS FC 2 - 3 PANTERAS FC
CANCHA 3 12/10/2019 21:00 Hrs FC JUAREZ 0 - 7 ITALIA (F)
CANCHA 2 12/10/2019 19:00 Hrs FC JUAREZ 5 - 0 LOBAS FC (s)
CANCHA 2 12/10/2019 17:00 Hrs COLINAS FC 1 - 10 DEP. ROCA
CANCHA 2 12/10/2019 20:00 Hrs LAS PULGOSAS (2) 1 - 1 (3) WARRIORS
Jornada # 12
CANCHA 3 19/10/2019 19:00 Hrs INTER FC (2) 2 - 2 (3) RAYADAS FC
CANCHA 2 19/10/2019 18:00 Hrs LEONAS SOCCER 0 - 1 LOBAS FC (s)
CANCHA 3 19/10/2019 00:00 Hrs INTER FC 2 - 5 CODEVI
CANCHA 3 19/10/2019 21:00 Hrs DEP. ROCA (2) 1 - 1 (1) WARRIORS
CANCHA 2 19/10/2019 19:00 Hrs FC JUAREZ 0 - 3 COYOTAS
CANCHA 2 19/10/2019 17:00 Hrs COLINAS FC 0 - 3 FC JUAREZ
CANCHA 2 19/10/2019 21:00 Hrs ITALIA (F) 4 - 2 LAS PULGOSAS
CANCHA 2 19/10/2019 20:00 Hrs LAS PULGOSAS (1) 0 - 0 (3) PANTERAS FC
Jornada # 13
CANCHA 2 26/10/2019 18:00 Hrs LOBAS FC (s) 0 - 12 COYOTAS
CANCHA 3 26/10/2019 18:00 Hrs LEONAS SOCCER 3 - 0 INTER FC
CANCHA 3 26/10/2019 21:00 Hrs NIUPI GIRLS 4 - 3 ITALIA (F)
CANCHA 2 26/10/2019 20:00 Hrs WARRIORS 5 - 0 ARROYO SOCCER
CANCHA 3 26/10/2019 19:00 Hrs DEP. ROCA 6 - 0 RAYADAS FC
CANCHA 2 26/10/2019 16:00 Hrs LEONAS SOCCER 2 - 1 PANTERAS FC
CANCHA 2 26/10/2019 19:00 Hrs COLINAS FC 0 - 3 LOBAS FC (s)
CANCHA 2 26/10/2019 21:00 Hrs CODEVI 2 - 0 LAS PULGOSAS
Jornada # 14
CANCHA 2 02/11/2019 21:00 Hrs WARRIORS 2 - 4 NIUPI GIRLS
CANCHA 2 02/11/2019 17:00 Hrs COYOTAS 5 - 0 LOBAS FC (s)
CANCHA 3 02/11/2019 19:00 Hrs RAYADAS FC 4 - 2 ARROYO SOCCER
CANCHA 2 02/11/2019 16:00 Hrs PANTERAS FC 2 - 0 INTER FC
CANCHA 2 02/11/2019 18:00 Hrs CODEVI 6 - 2 FC JUAREZ
CANCHA 2 02/11/2019 20:00 Hrs ARROYO SOCCER 1 - 2 LAS PULGOSAS
CANCHA 2 02/11/2019 19:00 Hrs LAS PULGOSAS 5 - 0 LEONAS SOCCER
Jornada # 15
CANCHA 2 09/11/2019 20:00 Hrs ARROYO SOCCER 9 - 2 ITALIA (F)
CANCHA 2 09/11/2019 21:00 Hrs LEONAS SOCCER 2 - 7 ITALIA (F)
CANCHA 2 09/11/2019 18:00 Hrs COYOTAS 4 - 1 CODEVI
CANCHA 3 09/11/2019 17:00 Hrs DEP. ROCA 3 - 0 INTER FC
CANCHA 3 09/11/2019 16:00 Hrs PANTERAS FC 0 - 3 DEP. ROCA
CANCHA 3 09/11/2019 20:00 Hrs FC JUAREZ 0 - 2 WARRIORS
CANCHA 2 09/11/2019 17:00 Hrs COLINAS FC 0 - 9 NIUPI GIRLS
CANCHA 2 09/11/2019 19:00 Hrs LAS PULGOSAS 0 - 1 RAYADAS FC
Jornada # 16
CANCHA 2 16/11/2019 19:00 Hrs COYOTAS 5 - 3 RAYADAS FC
CANCHA 2 16/11/2019 17:00 Hrs ITALIA (F) 3 - 2 INTER FC
CANCHA 2 16/11/2019 18:00 Hrs LOBAS FC (s) 1 - 5 LEONAS SOCCER
CANCHA 3 16/11/2019 09:00 Hrs ARROYO SOCCER 5 - 3 CODEVI
CANCHA 3 16/11/2019 16:00 Hrs ARSENAL (F) 0 - 1 DEP. ROCA
CANCHA 3 16/11/2019 16:00 Hrs ARSENAL (F) 1 - 0 PANTERAS FC
CANCHA 3 16/11/2019 20:00 Hrs COLINAS FC 1 - 4 WARRIORS
CANCHA 2 16/11/2019 21:00 Hrs LAS PULGOSAS 5 - 6 NIUPI GIRLS
CANCHA 3 16/11/2019 20:00 Hrs FC JUAREZ 1 - 2 LAS PULGOSAS
Jornada # 17
CANCHA 2 23/11/2019 21:00 Hrs RAYADAS FC 4 - 0 NIUPI GIRLS
CANCHA 2 23/11/2019 18:00 Hrs ARROYO SOCCER 13 - 2 INTER FC
CANCHA 2 23/11/2019 20:00 Hrs WARRIORS 2 - 4 COYOTAS
CANCHA 2 23/11/2019 19:00 Hrs COYOTAS 1 - 2 ITALIA (F)
CANCHA 3 23/11/2019 19:00 Hrs CODEVI (1) 1 - 1 (0) DEP. ROCA
CANCHA 2 23/11/2019 17:00 Hrs COLINAS FC 0 - 5 LEONAS SOCCER
CANCHA 3 23/11/2019 21:00 Hrs LAS PULGOSAS 4 - 1 LOBAS FC (s)
CANCHA 3 23/11/2019 20:00 Hrs DEP. ROCA 3 - 1 LAS PULGOSAS
Jornada # 18
CANCHA 2 30/11/2019 20:00 Hrs ITALIA (F) 2 - 1 BRASIL (s)
CANCHA 2 30/11/2019 19:00 Hrs RAYADAS FC 0 - 2 COYOTAS
CANCHA 2 30/11/2019 20:00 Hrs BRASIL (s) 2 - 1 NIUPI GIRLS
CANCHA 2 30/11/2019 21:00 Hrs NIUPI GIRLS 1 - 11 ARROYO SOCCER
CANCHA 3 30/11/2019 21:00 Hrs WARRIORS 3 - 1 INTER FC
CANCHA 3 30/11/2019 16:00 Hrs LEONAS SOCCER 8 - 1 LOBAS HERNANDEZ
CANCHA 3 30/11/2019 20:00 Hrs INTER FC 1 - 12 ARROYO SOCCER
CANCHA 3 30/11/2019 18:00 Hrs CODEVI 8 - 0 LOBAS HERNANDEZ
CANCHA 2 30/11/2019 16:00 Hrs DEP. ROCA 6 - 0 LOBAS FC (s)
CANCHA 2 30/11/2019 18:00 Hrs DEP. ROCA 2 - 1 COYOTAS

Telefono: 01 656 256 9845

Torneo ''la kaskara'' TODOS LOS DIAS
CATEGORIAS:
*LIBRE
*MAYORES DE 34
*FEMENIL
*INFANTIL

Desarrollado por IgniSoftware | Diseño por MV