TORNEO DE REFACCIONARIAS 2019
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PGP | PPP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REFA ACN | 18 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 106 | 44 | 62 | 45 |
2 | DEPORTIVO DEY | 16 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 97 | 40 | 57 | 44 |
3 | MAZDA | 14 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2 | 89 | 53 | 36 | 39 |
4 | IMPERIAL | 15 | 9 | 0 | 6 | 2 | 1 | 68 | 56 | 12 | 32 |
5 | ECONOLLANTAS (R) | 18 | 8 | 0 | 10 | 1 | 0 | 74 | 71 | 3 | 26 |
6 | BATERIAS REYES | 15 | 7 | 0 | 8 | 1 | 2 | 53 | 52 | 1 | 25 |
7 | REFA APL | 15 | 7 | 0 | 8 | 2 | 0 | 61 | 70 | -9 | 25 |
8 | AUTOZONE | 18 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 63 | 76 | -13 | 21 |
9 | RAD. VENCEDORES | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 41 | 49 | -8 | 18 |
10 | AUTO SANCHEZ | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 25 | 25 | 0 | 13 |
11 | TODO AUTO | 15 | 2 | 0 | 13 | 1 | 1 | 50 | 87 | -37 | 9 |
12 | REFACCIONARIA JUNIOR´S | 16 | 2 | 0 | 14 | 1 | 1 | 35 | 114 | -79 | 9 |
Cancha | Fecha | Partido | Resultados |
---|
Telefono: 01 656 256 9845
Torneo ''la kaskara'' TODOS LOS DIAS
CATEGORIAS:
*LIBRE
*MAYORES DE 34
*FEMENIL
*INFANTIL
Desarrollado por IgniSoftware | Diseño por MV